Zones vertes
Infos
Description
Les espaces verts sont inventarié par des mesures topographiques pour la gestion des espaces verts qui appartient à Bruxelles Mobilité.
Les espaces verts sont inventarié par des mesures topographiques pour la gestion des espaces verts qui appartient à Bruxelles Mobilité.
Source Bruxelles Mobilité |

Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Type | Téléchargement | Info |
---|---|---|
Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
JSON | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
Lien WMS | Capabilities | bm_public_space:green_space_hedge; bm_public_space:green_space_point; bm_public_space:green_space_linestring; bm_public_space:green_space_polygon; bm_public_space:green_space_trees; |
Lien WFS | Capabilities | bm_public_space:green_space_hedge; bm_public_space:green_space_point; bm_public_space:green_space_linestring; bm_public_space:green_space_polygon; bm_public_space:green_space_trees; |
Symbologie (SLD) | SLD | green_space_hedge |
SLD | green_space_point | |
SLD | green_space_linestring | |
SLD | green_space_polygon | |
SLD | green_space_hedge | |
Lien en viewer web | Espace vert |
Mise à jour:
Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2024-06-21
Création des données: 2022-01-01