Panneaux (E-Sign)
Infos
Description
De plaatsing van de horizontale en de verticale signalisatie en de aanvullende reglementing voor deze signalisatie worden opgenomen in de gewestelijke databank ESign. In deze databank worden zowel signalisatie van gewestelijke wegen als van gemeentelijke wegen opgenomen. Deze databank toont de verkeersborden van de verticale signalisatie. De verkeersborden zijn gekoppeld aan palen. De data wordt dagelijks vanuit ESign geüpdated.
De plaatsing van de horizontale en de verticale signalisatie en de aanvullende reglementing voor deze signalisatie worden opgenomen in de gewestelijke databank ESign. In deze databank worden zowel signalisatie van gewestelijke wegen als van gemeentelijke wegen opgenomen. Deze databank toont de verkeersborden van de verticale signalisatie. De verkeersborden zijn gekoppeld aan palen. De data wordt dagelijks vanuit ESign geüpdated.
Source Bruxelles Mobilité |

Attributs
esign_id (integer) | ID du panneau dans la base de donnée d'ESIGN. | |
support_id (integer) | ID du support sur lequel le panneau est attaché dans la base de donnée d'ESIGN. | |
admin (string) | Gestionnaire du panneau. | JSON CSV |
placement (integer) | Placement définitif ou temporaire. | JSON CSV |
type_code (string) | Code du type de panneau. | |
type_category (integer) | Catégorie associé avec ce type de panneau. | JSON CSV |
type_picture (string) | Image du type de panneau. L'url pour c'est image est https://esign-services.sprb-gob.brussels/Esign.Sign.Host/api/sign/getSignTypeFile?path=|type_picture| | |
format (string) | Format du panneau. | |
specificity (string) | Spécificité du panneau. | JSON CSV |
pics (string) | Photos du panneau. | |
remarks (string) | Champ libre destiné aux remarques. | |
other (string) | Champ libre destiné aux informations utiles aux communes (ex : lien vers une GED). | |
panel_order (integer) | Nombre unique sur le support commençant par 1 (en dessous). | |
placement_date (datetime) | Date de placement du panneau. | |
placement_user (integer) | Utilisateur qui a créé le panneau dans la base de données. | |
placement_note (string) | Remarques suite au placement du panneau. | |
removal_date (datetime) | Date d'enlèvement du panneau. | |
removal_user (string) | Utilisateur qui a enlevé le panneau dans la base de données. | |
removal_note (string) | Remarques suite à l'enlèvement du panneau. | |
gen_text_comp_fr (string) | Texte affiché en complément sur le panneau en français. | |
gen_text_comp_nl (string) | Texte affiché en complément sur le panneau en néerlandais. | |
gen_text_fr (string) | Texte affiché sur le panneau en français. | |
gen_text_nl (string) | Texte affiché sur le panneau en néerlandais. | |
orientation (integer) | Angle d'orientation du panneau (contre-montre, le valeur 0 est dans le Nord). |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Type | Téléchargement | Info |
---|---|---|
Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
Lien WMS | Capabilities | bm_equipment:esign_panels |
Lien WFS | Capabilities | bm_equipment:esign_panels |
Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Panneaux (E-Sign) |
Lien en viewer web | Panneaux (E-Sign) |
Mise à jour:
Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2024-07-19
Création des données: 2022-01-01