MWS
Info
De Brusselse ministerraad keurde op 5 maart de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Met Good Move kiest Brussel resoluut voor een leefbare, verkeersveilige stad, door in te zetten op autoluwe wijken, sterk openbaar vervoer, en vlotter verkeer.
De maatregelen van dit plan moeten ervoor zorgen dat elke weggebruiker het meest geschikte vervoermiddel kiest voor zijn verplaatsing, in functie van bestemming, tijdstip en individuele noden. Zo kan het gebruik van de persoonlijke wagen teruggedrongen worden.
Good Move is de opvolger van Iris 2, en bepaalt de grote beleidslijnen op het vlak van mobiliteit. Het kwam op een participatieve manier tot stand, met naast de officiële raadpleging van gemeenten, het bedrijfsleven en het middenveld ook een uitgebreid participatief proces waaraan veel Brusselaars deelnamen.
Deze laag bevat het netwerk voor fietsers, personenvervoer, openbaar vervoer en vrachtverkeer.
Bron Brussel Mobiliteit |

Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
Type | Download | Info |
---|---|---|
JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
WMS link | Capabilities | bm_network:specialisation_tp; bm_network:specialisation_velo; bm_network:specialisation_pl; bm_network:specialisation_vp |
WFS link | Capabilities | bm_network:specialisation_tp; bm_network:specialisation_velo; bm_network:specialisation_pl; bm_network:specialisation_vp |
Symbologie (SLD) | SLD | Styling file MWS openbaar vervoer (v. 15-07-21) |
SLD | Styling file MWS fiets (v. 15-07-21) | |
SLD | Styling file MWS vrachtverkeer (v. 15-07-21) | |
SLD | Styling file MWS auto (v. 15-07-21) | |
Link in webviewer | MWS vrachtverkeer | |
MWS openbaar vervoer | ||
MWS fiets | ||
MWS auto |
Updates:
2024-09-24 | Beschrijving |