Groene ruimte
Info
Beschrijving
De groene ruimte wordt geïnventariseerd door middel van topografische metingen in het kader van het beheer van de groene ruimtes die beheerd door het gewest.
De groene ruimte wordt geïnventariseerd door middel van topografische metingen in het kader van het beheer van de groene ruimtes die beheerd door het gewest.
Bron Brussel Mobiliteit |

Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
Type | Download | Info |
---|---|---|
JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
JSON | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_hedge |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_point | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_linestring | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_polygon | |
Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | green_space_trees | |
WMS link | Capabilities | bm_public_space:green_space_hedge; bm_public_space:green_space_point; bm_public_space:green_space_linestring; bm_public_space:green_space_polygon; bm_public_space:green_space_trees; |
WFS link | Capabilities | bm_public_space:green_space_hedge; bm_public_space:green_space_point; bm_public_space:green_space_linestring; bm_public_space:green_space_polygon; bm_public_space:green_space_trees; |
Symbologie (SLD) | SLD | green_space_hedge |
SLD | green_space_point | |
SLD | green_space_linestring | |
SLD | green_space_polygon | |
SLD | green_space_hedge | |
Link in webviewer | Groene ruimte |
Updates:
Creatie van de metadata: 2022-01-01
Laatste update van de metadata: 2024-06-21
Creatie van de data: 2022-01-01