Demande de stationnement en voirie 2023
Infos
Description
Ce jeu de données correspond aux taux d'occupation total de la demande de stationnement en 2023 opérée par les différents modes de transports (voitures et camionnettes, deux-roues motorisés, camions, autres) sur l'ensemble des voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce taux d'occupation total est calculé sur base de 4 tranches horaires: - mardi ou jeudi de 5h00 à 7h00 du matin - mardi ou jeudi de 10h00 à 12h00 - mardi ou jeudi de 20h00 à 22h00 - samedi entre 10h00 et 18h00 Pour chaque tranche horaire le détail de la demande catégorisée selon le mode de transport est disponible.
Ce jeu de données correspond aux taux d'occupation total de la demande de stationnement en 2023 opérée par les différents modes de transports (voitures et camionnettes, deux-roues motorisés, camions, autres) sur l'ensemble des voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce taux d'occupation total est calculé sur base de 4 tranches horaires: - mardi ou jeudi de 5h00 à 7h00 du matin - mardi ou jeudi de 10h00 à 12h00 - mardi ou jeudi de 20h00 à 22h00 - samedi entre 10h00 et 18h00 Pour chaque tranche horaire le détail de la demande catégorisée selon le mode de transport est disponible.
|
Source
Bruxelles Mobilité, Parking.brussels |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Ce jeux de données est (partiellement) limité. Si vous souhaitez utiliser ces données en tant que service, vous devez ajouter un bearer token comme authentification dans vos requêtes. Pour plus d'informations concernant l’obtention d’un bearer token, cliquez ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Lien API | API | API pour les données de Demande de stationnement en voirie 2023 |
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_parking:parkingonstreet_demand |
| Lien WFS | Capabilities | bm_parking:parkingonstreet_demand |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Demande stationnement (05h - 07h) |
| Lien en viewer web | Demande stationnement (05h - 07h) |
Attributs
parkingonstreet_demand
| gid (integer) | Identifiant technique interne (clé technique). | |
| id (integer) | Identifiant unique de l'enregistrement dans le système. | |
| sd_id (integer) | Identifiant interne de référence. | |
| md_id (integer) | Identifiant interne de référence. | |
| city_id (integer) | Identifiant interne de référence. | |
| street_fr (string) | Nom de la rue en français. | |
| noreghac (integer) | Nombre de places de stationnement non réglementées. | |
| reghac (integer) | Type de réglementation appliquée (code). | JSON CSV |
| res (integer) | Nombre de places de stationnement réservées. | |
| acar (integer) | Nombre de places devant des accès carrossables. | |
| tot_ofr (integer) | Offre totale de stationnement (nombre de places). | |
| tot_haca (integer) | Offre totale de stationnement (HACa) (nombre de places). | |
| dem_reg_2rm_0507 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_reg_vp_0507 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_reg_cam1_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_reg_bus_0507 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_reg_cam2_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_reg_autre_0507 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_reg_tot_0507 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_2rm_0507 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_vp_0507 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_cam1_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_bus_0507 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_cam2_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_autre_0507 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_res_tot_0507 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réservé durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_2rm_0507 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_vp_0507 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_cam1_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_bus_0507 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_cam2_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_autre_0507 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_acar_tot_0507 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_2rm_0507 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_vp_0507 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_cam1_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_bus_0507 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_cam2_0507 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_autre_0507 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_ill_tot_0507 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places illégal durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| dem_tot_0507 (integer) | Nombre total de véhicules observés (toutes catégories confondues) durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| entravaux_0507 (boolean) | Indique si le tronçon est en travaux durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| pb_offre_0507 (boolean) | Indique un problème sur les données d’offre durant la tranche horaire (05h–07h). | |
| non_releve_0507 (integer) | Code indiquant que la tranche horaire (05h–07h) n’a pas été relevée. | |
| dem_reg_2rm_1012 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_reg_vp_1012 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_reg_cam1_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_reg_bus_1012 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_reg_cam2_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_reg_autre_1012 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_reg_tot_1012 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_2rm_1012 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_vp_1012 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_cam1_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_bus_1012 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_cam2_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_autre_1012 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_res_tot_1012 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réservé durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_2rm_1012 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_vp_1012 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_cam1_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_bus_1012 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_cam2_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_autre_1012 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_acar_tot_1012 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_2rm_1012 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_vp_1012 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_cam1_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_bus_1012 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_cam2_1012 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_autre_1012 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_ill_tot_1012 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places illégal durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| dem_tot_1012 (integer) | Nombre total de véhicules observés (toutes catégories confondues) durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| entravaux_1012 (boolean) | Indique si le tronçon est en travaux durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| pb_offre_1012 (boolean) | Indique un problème sur les données d’offre durant la tranche horaire (10h–12h). | |
| non_releve_1012 (integer) | Code indiquant que la tranche horaire (10h–12h) n’a pas été relevée. | |
| dem_reg_2rm_2022 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_reg_vp_2022 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_reg_cam1_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_reg_bus_2022 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_reg_cam2_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_reg_autre_2022 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_reg_tot_2022 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_2rm_2022 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_vp_2022 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_cam1_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_bus_2022 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_cam2_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_autre_2022 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_res_tot_2022 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réservé durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_2rm_2022 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_vp_2022 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_cam1_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_bus_2022 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_cam2_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_autre_2022 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_acar_tot_2022 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_ill_2rm_2022 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_ill_vp_2022 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| dem_ill_cam1_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_ill_bus_2022 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_ill_cam2_2022 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_ill_autre_2022 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_ill_tot_2022 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places illégal durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| dem_tot_2022 (integer) | Nombre total de véhicules observés (toutes catégories confondues) durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| entravaux_2022 (boolean) | Indique si le tronçon est en travaux durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| pb_offre_2022 (boolean) | Indique un problème sur les données d’offre durant la tranche horaire (20h–22h). | |
| non_releve_2022 (integer) | Code indiquant que la tranche horaire (20h–22h) n’a pas été relevée. | |
| dem_reg_2rm_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_reg_vp_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_reg_cam1_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_reg_bus_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_reg_cam2_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_reg_autre_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_reg_tot_sam1218 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réglementé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_2rm_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_vp_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_cam1_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_bus_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_cam2_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_autre_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_res_tot_sam1218 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places réservé durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_2rm_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_vp_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_cam1_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_bus_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_cam2_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_autre_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_acar_tot_sam1218 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places devant accès carrossable durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_2rm_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (deux-roues motorisés) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_vp_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (voitures et camionnettes) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_cam1_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 1)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_bus_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (bus) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_cam2_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (camions (cat. 2)) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_autre_sam1218 (integer) | Nombre de véhicules (autres) observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_ill_tot_sam1218 (integer) | Nombre total de véhicules observés sur des places illégal durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| dem_tot_sam1218 (integer) | Nombre total de véhicules observés (toutes catégories confondues) durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| entravaux_sam1218 (boolean) | Indique si le tronçon est en travaux durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| pb_offre_sam1218 (boolean) | Indique un problème sur les données d’offre durant la tranche horaire (samedi 12h–18h). | |
| non_releve_sam1218 (integer) | Code indiquant que la tranche horaire (samedi 12h–18h) n’a pas été relevée. | |
| remarque_0507 (string) | Remarque libre pour la tranche horaire (05h–07h). | |
| remarque_1012 (string) | Remarque libre pour la tranche horaire (10h–12h). | |
| remarque_2022 (string) | Remarque libre pour la tranche horaire (20h–22h). | |
| remarque_sam1218 (string) | Remarque libre pour la tranche horaire (samedi 12h–18h). |
regulation_types
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
Mise à jour:
Création des métadonnées:
2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées:
2026-03-30
Création des données:
2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD