Inrij eigendom
Info
Beschrijving
Deze dataset omvat de inrij van eigendom, al dan niet geschikt voor parkeren, op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingedeeld volgens type regeling, oriëntatie en situatie.
Deze dataset omvat de inrij van eigendom, al dan niet geschikt voor parkeren, op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingedeeld volgens type regeling, oriëntatie en situatie.
|
Bron
Brussel Mobiliteit, Parking.brussels |
Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_parking:access_carrossables |
| WFS link | Capabilities | bm_parking:access_carrossables |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Inrij eigendom |
| Link in webviewer | Inrij eigendom |
Attributen
access_carrossables
| gid (integer) | Interne technische identificatie (technische sleutel). | |
| id (integer) | Unieke identificatie van het record in het systeem. | |
| building_type (integer) | Type bediende locatie door de toegang (code). | JSON CSV |
| setback_zone (integer) | Geeft de aanwezigheid/het type van een setback-zone bij de toegang aan (code). | JSON CSV |
| typacar (integer) | Typologie van de toegang (code). | JSON CSV |
| evp (integer) | Grootte van de toegang uitgedrukt in EVP (personenwagen-equivalent). | |
| typreg (integer) | Type parkeerreglementering op deze locatie (code). | JSON CSV |
| code_metier (string) | Beroeps-/domeincode gekoppeld aan het record. | |
| si_id (integer) | Interne identificatie van het URBIS/Street Side segment. | |
| sd_id (integer) | Interne identificatie van het statistisch district. | |
| md_id (integer) | Interne identificatie van het monitoringdistrict. | |
| city_id (integer) | Interne identificatie van de gemeente. | |
| descr_nl (integer) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_fr (integer) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. |
type_acces_carrossables
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
zone_recul_carrossable
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
zone_served_carrossable
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
Updates:
Creatie van de metadata:
2022-01-01
Laatste update van de metadata:
2026-03-30
Creatie van de data:
2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD