Parkeervraag op de openbare weg 2023
Info
Beschrijving
Deze dataset omvat de totale bezettingsgraad van de parkeervraag in 2023 van de verschillende vervoersmodi (auto's en bestelwagens, gemotoriseerde tweewielers, vrachtwagens, andere) op alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze totale bezettingsgraad wordt berekend op basis van 4 tijdsblokken: - dinsdag of donderdag van 5u00 tot 7u00 's ochtends - dinsdag of donderdag van 10u00 tot 12u00 - dinsdag of donderdag van 20u00 tot 22u00 - zaterdag tussen 10u00 en 18u00 Voor elk tijdslot zijn er details van de parkeervraag per vervoersmodus beschikbaar.
Deze dataset omvat de totale bezettingsgraad van de parkeervraag in 2023 van de verschillende vervoersmodi (auto's en bestelwagens, gemotoriseerde tweewielers, vrachtwagens, andere) op alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze totale bezettingsgraad wordt berekend op basis van 4 tijdsblokken: - dinsdag of donderdag van 5u00 tot 7u00 's ochtends - dinsdag of donderdag van 10u00 tot 12u00 - dinsdag of donderdag van 20u00 tot 22u00 - zaterdag tussen 10u00 en 18u00 Voor elk tijdslot zijn er details van de parkeervraag per vervoersmodus beschikbaar.
|
Bron
Brussel Mobiliteit, Parking.brussels |
Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
Deze dataset is (deels) beperkt. Indien u deze data als een service wenst te gebruiken, dient u een bearer token als authenticatie toe te voegen in uw requests. Voor meer info met betrekking tot het verkrijgen van een bearer token klikt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| API link | API | API voor de data van Parkeervraag op de openbare weg 2023 |
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_parking:parkingonstreet_demand |
| WFS link | Capabilities | bm_parking:parkingonstreet_demand |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Vraag parking (05h - 07h) |
| Link in webviewer | Vraag parking (05h - 07h) |
Attributen
parkingonstreet_demand
| gid (integer) | Interne technische identificatie (technische sleutel). | |
| id (integer) | Unieke identificatie van het record in het systeem. | |
| sd_id (integer) | Interne referentie-identificatie. | |
| md_id (integer) | Interne referentie-identificatie. | |
| city_id (integer) | Interne referentie-identificatie. | |
| street_fr (string) | Straatnaam in het Frans. | |
| noreghac (integer) | Aantal niet-gereglementeerde parkeerplaatsen. | |
| reghac (integer) | Type reglementering (code). | JSON CSV |
| res (integer) | Aantal gereserveerde parkeerplaatsen. | |
| acar (integer) | Aantal plaatsen voor inritten/toegangen. | |
| tot_ofr (integer) | Totaal parkeeraanbod (aantal plaatsen). | |
| tot_haca (integer) | Totaal parkeeraanbod (HACa) (aantal plaatsen). | |
| dem_reg_2rm_0507 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_reg_vp_0507 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_reg_cam1_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_reg_bus_0507 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_reg_cam2_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_reg_autre_0507 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_reg_tot_0507 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_2rm_0507 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_vp_0507 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_cam1_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_bus_0507 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_cam2_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_autre_0507 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_res_tot_0507 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_2rm_0507 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_vp_0507 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_cam1_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_bus_0507 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_cam2_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_autre_0507 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_acar_tot_0507 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_2rm_0507 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_vp_0507 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_cam1_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_bus_0507 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_cam2_0507 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_autre_0507 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_ill_tot_0507 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| dem_tot_0507 (integer) | Totaal aantal waargenomen voertuigen (alle categorieën) tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| entravaux_0507 (boolean) | Geeft aan of het wegvak wegenwerken heeft tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| pb_offre_0507 (boolean) | Geeft een probleem aan in de aanbodgegevens tijdens het tijdsvenster (05u–07u). | |
| non_releve_0507 (integer) | Code die aangeeft dat het tijdsvenster (05u–07u) niet werd opgenomen. | |
| dem_reg_2rm_1012 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_reg_vp_1012 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_reg_cam1_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_reg_bus_1012 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_reg_cam2_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_reg_autre_1012 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_reg_tot_1012 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_2rm_1012 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_vp_1012 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_cam1_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_bus_1012 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_cam2_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_autre_1012 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_res_tot_1012 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_2rm_1012 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_vp_1012 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_cam1_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_bus_1012 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_cam2_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_autre_1012 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_acar_tot_1012 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_2rm_1012 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_vp_1012 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_cam1_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_bus_1012 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_cam2_1012 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_autre_1012 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_ill_tot_1012 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| dem_tot_1012 (integer) | Totaal aantal waargenomen voertuigen (alle categorieën) tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| entravaux_1012 (boolean) | Geeft aan of het wegvak wegenwerken heeft tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| pb_offre_1012 (boolean) | Geeft een probleem aan in de aanbodgegevens tijdens het tijdsvenster (10u–12u). | |
| non_releve_1012 (integer) | Code die aangeeft dat het tijdsvenster (10u–12u) niet werd opgenomen. | |
| dem_reg_2rm_2022 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_reg_vp_2022 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_reg_cam1_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_reg_bus_2022 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_reg_cam2_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_reg_autre_2022 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_reg_tot_2022 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_2rm_2022 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_vp_2022 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_cam1_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_bus_2022 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_cam2_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_autre_2022 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_res_tot_2022 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_2rm_2022 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_vp_2022 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_cam1_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_bus_2022 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_cam2_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_autre_2022 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_acar_tot_2022 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_ill_2rm_2022 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_ill_vp_2022 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| dem_ill_cam1_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_ill_bus_2022 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_ill_cam2_2022 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_ill_autre_2022 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_ill_tot_2022 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| dem_tot_2022 (integer) | Totaal aantal waargenomen voertuigen (alle categorieën) tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| entravaux_2022 (boolean) | Geeft aan of het wegvak wegenwerken heeft tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| pb_offre_2022 (boolean) | Geeft een probleem aan in de aanbodgegevens tijdens het tijdsvenster (20u–22u). | |
| non_releve_2022 (integer) | Code die aangeeft dat het tijdsvenster (20u–22u) niet werd opgenomen. | |
| dem_reg_2rm_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_reg_vp_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_reg_cam1_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_reg_bus_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_reg_cam2_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_reg_autre_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_reg_tot_sam1218 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereglementeerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_2rm_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_vp_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_cam1_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_bus_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_cam2_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_autre_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_res_tot_sam1218 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op gereserveerd plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_2rm_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_vp_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_cam1_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_bus_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_cam2_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_autre_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_acar_tot_sam1218 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op voor inrij/toegang plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_2rm_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (gemotoriseerde tweewielers) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_vp_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (auto’s en bestelwagens) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_cam1_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 1)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_bus_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (bus) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_cam2_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (vrachtwagens (cat. 2)) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_autre_sam1218 (integer) | Aantal voertuigen (andere) waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_ill_tot_sam1218 (integer) | Totaal aantal voertuigen waargenomen op illegaal plaatsen tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| dem_tot_sam1218 (integer) | Totaal aantal waargenomen voertuigen (alle categorieën) tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| entravaux_sam1218 (boolean) | Geeft aan of het wegvak wegenwerken heeft tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| pb_offre_sam1218 (boolean) | Geeft een probleem aan in de aanbodgegevens tijdens het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). | |
| non_releve_sam1218 (integer) | Code die aangeeft dat het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u) niet werd opgenomen. | |
| remarque_0507 (string) | Vrije opmerking voor het tijdsvenster (05u–07u). | |
| remarque_1012 (string) | Vrije opmerking voor het tijdsvenster (10u–12u). | |
| remarque_2022 (string) | Vrije opmerking voor het tijdsvenster (20u–22u). | |
| remarque_sam1218 (string) | Vrije opmerking voor het tijdsvenster (zaterdag 12u–18u). |
regulation_types
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
Updates:
Creatie van de metadata:
2022-01-01
Laatste update van de metadata:
2026-03-30
Creatie van de data:
2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD